[爱卡汽车 导购 原创]
前段时间途达的上市让很多喜欢中大型SUV的朋友非常激动,很多人认为以途达的实力,在25万元以内的中大型SUV中是很难找到对手的。其实,现阶段中国品牌汽车中恰恰有这么几款中大型SUV表现也很不错,下面我们就把它们和途达一起进行对比,看看到底哪款车实力最强劲。
今天参加对比的四辆车分别是郑州日产途达、哈弗H8、长安CS95以及上汽大通D90,为了保证此次对比的公平性,我们选择了这四款车中价格相近的车型,最终入选车型及价格请见下表:
对比车型及价格 | |
车型 | 厂商指导价(万元) |
郑州日产途达 2.5L XL自动四驱豪华版 | 22.58 |
哈弗H8 2.0T自动四驱尊享型 | 23.18 |
长安CS95 360T自动四驱智尊版 | 22.98 |
上汽大通D90 2.0T自动四驱 天狼星 | 20.78 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
外观方面,途达采用日产家族经典的V-Motion前脸造型,黑色网格状进气格栅搭配大面积的镀铬装饰,看上去时尚精致但不失霸气。
哈弗H8的外观设计保持了哈弗一贯的大气沉稳,大量镀铬饰条的采用营造出不错的高级感,车身造型中规中矩,较大的车身尺寸也使得哈弗H8气势十足。
对比车型及尺寸差异 | ||||
车型 | 郑州日产途达 2.5L XL自动四驱豪华版 |
哈弗H8 2.0T自动四驱尊享型 |
长安CS95 360T自动四驱智尊版 |
上汽大通D90 2.0T自动四驱 天狼星 |
车长(mm) | 4882 | 4820 | 4949 | 5005 |
车宽(mm) | 1850 | 1975 | 1930 | 1932 |
车高(mm) | 1835 | 1794 | 1785 | 1875 |
轴距(mm) | 2850 | 2915 | 2810 | 2950 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
由于车身尺寸较大,长安CS95看起来十分威猛,D柱被布置得较为靠后,配合略显方正的车身设计,争取到了更多的内部空间。
上汽大通D90整体造型大气饱满,前脸采用了八边形进气格栅,头灯灯眉与格栅饰条的横向贯穿设计,最大化拉宽了前脸。
外观方面,作为一辆中大型SUV,无论是途达还是其他三款车型,整体外观都非常魁梧霸气,但仔细对比我们就会发现,在充满霸气的同时,途达的外观更加精致,H8则多了一份大气沉稳,CS95的外观给人低调可靠的感觉,大通D90的外观则多了一份凌厉感。而在外观方面谁更胜一筹,就看大家自己的喜好了。
途达的中控台采用对称式布局,多功能方向盘和中控区的设计基本与纳瓦拉保持一致。内饰整体上摒弃了传统硬派SUV的粗糙感,但内饰的设计感依然欠佳。
哈弗H8的内饰很耐看,银色与棕色的搭配活跃了车内氛围。此外,哈弗H8的内饰用料非常厚道,用车时会接触到的车内区域都采用了软性材质包裹,进一步提升了内饰的质感。
长安CS95的内饰采用了四平八稳的设计风格,没有采用太多的线条进行修饰。大量银色装饰的采用,提升了内饰精致感的同时,一定程度上也活跃了内饰氛围。
上汽大通D90采用了环抱式内饰设计,大面积软质材料的使用,提升了车内档次感的同时,也营造出了内饰的豪华氛围。
内饰方面,相比其他三款车型,途达少了一些设计感,当然,作为一辆定位偏向硬派风格的SUV,途达的内饰完全符合它的定位。其他三款车型则或多或少的兼顾了一些居家风格,H8和CS95的内饰设计说不上优秀,但也没有什么可以吐槽的地方。而相比之下,大通D90的内饰质感更高,大面积软质材料的使用也使我们坐在车里时会更加舒服一些。
参加此次对比的四款车型都配备了主/副驾驶座安全气囊、头部气囊、前排侧气囊、发动机防盗锁止、车内中控锁、ABS防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、上坡辅助、电动天窗、铝合金轮圈、行李架、方向盘上下调节、后泊车雷达、无钥匙进入/启动系统、GPS导航系统、电动车窗、车窗防夹手功能等一系列实用配置,经过对比我们可以看出,长安CS95 360T自动四驱智尊版的配置更为全面,这款车型所配备的前排座椅通风/加热/按摩等功能都非常出彩。四款车型的配置差异请见下表:
对比车型及配置差异 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型 | 郑州日产途达 2.5L XL自动四驱豪华版 |
哈弗H8 2.0T 自动四驱尊享型 |
长安CS95 360T自动四驱智尊版 |
上汽大通D90 2.0T自动四驱 天狼星 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机自动启/停 | - | ● | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后桥限滑差速器/差速锁 | 差速锁 | - | - | (选装差速锁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧气囊 | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝部气囊 | ● | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胎压监测装置 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防盗报警器 | - | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲劳驾驶提示 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陡坡缓降 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动驻车 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并线辅助 | - | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车道偏离预警系统 | - | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全景天窗 | - | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远程启动发动机 | - | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感应行李厢 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动行李厢 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮质方向盘 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘调节 | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘加热 | - | ○ | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换挡拨片 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊车雷达 | 前 - / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车视频影像 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全景摄像头 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定速巡航 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自适应巡航 | - | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全液晶仪表盘 | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220V/230V电源 | - | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线充电 | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座电动调节 | - | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶座椅后排调节 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部支撑调节 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腿部支撑调节 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主/副座椅记忆 | - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ○ / 副 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅加热 | - | 前 ○ / 后 ○ | 前 ● / 后 - | 前 ○ / 后 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅通风 | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ○ / 后 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅按摩 | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ○ / 后 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二排独立座椅 | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二排背部角度调节 | ● | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二排座椅移动 | - | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三排座椅 | - | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车载Wi-Fi | - | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排液晶屏 | - | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语音控制系统 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位互动服务 | - | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扬声器数量 | 4喇叭 | 10喇叭 | 10喇叭 | 12喇叭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远光灯 | 卤素(选装LED) | 氙气 | LED | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近光灯 | 卤素(选装LED) | 氙气 | LED | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前雾灯 | ● | ● | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日间行车灯 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动头灯 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯道辅助照明灯 | - | ● | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随动转向大灯 | - | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大灯清洗装置 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可变色氛围灯 | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防紫外线/隔热玻璃 | - | ○ | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排隐私玻璃 | ● | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后视镜加热 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后视镜自动防眩目 | - | 内 ● / 外 - | 内 ● / 外 - | 内 ○ / 外 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后视镜记忆 | - | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨量感应雨刷 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排独立空调 | - | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车载空气净化器 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn
从车身尺寸看,上汽大通D90在车身长度和轴距上是占有一定优势的,那么四辆车的车内空间到底谁更胜一筹?让我们来看看四辆车的实际空间体验。 郑州日产途达乘坐及储物空间展示: 体验者身高172cm,将前排座椅位置调节至最低,此时头部剩余空间为一拳。 保持前排座椅位置不变,体验者来到途达的后排,此时头部剩余空间为一拳三指,腿部剩余空间为一掌,空间表现不错。 途达的行李厢内部布局合理,平整的地面提高了装载效率。完全不用担心装载能力方面的问题。
哈弗H8乘坐及储物空间展示: H8座椅的内部填充物非常柔软,这张座椅有着绝佳的乘坐舒适度。同时,座椅两侧突起的侧翼也为前排乘客提供了足够的支撑感。 后排座椅同样非常柔软,同时哈弗H8还为后排中间座位配备了独立头枕,这从一定程度上保证了后排中间座位乘客的乘坐舒适感。 哈弗H8的行李厢内部布局非常规整,装载能力方面完全不用担心,足够满足日常生活的空间需求。
长安CS95乘坐及储物空间展示: 长安CS95的前排座椅比较宽大,内部的填充物软硬适中,包裹性十分足,坐上去相当舒服,身高174cm的体验者调整好坐姿后,头部仍有一拳三指的空间。 将长安CS95的第二排座椅调整至最靠后时,身高174cm的体验者腿部有两拳的剩余空间,头部有一拳二指的剩余空间。而将第二排座椅调至最靠前时,体验者腿部几乎没有剩余空间。 长安CS95的第三排座椅较为局促,身高174cm的体验者头部有四指剩余空间,当第二排座椅最靠后时,腿部几乎没有剩余空间;当第二排座椅最靠前时,腿部有一拳两指的空间。 长安CS95的行李厢地板非常平整,把第三排座椅收起后可获得一个近乎全平的地台,有着非常可观的储物空间。
上汽大通D90乘坐及储物空间展示: 体验者身高176cm,坐进上汽大通D90的前排并将座椅调至最低,此时头部剩余空间为两拳。 保持前排座椅位置不变,同一体验者来到后排,此时头部剩余空间依然为两拳,腿部剩余空间超过两拳。 第三排的空间同样不算局促,体验者在此可获得一拳的头部空间和两拳的腿部空间,这样的表现还是比较令人满意的。 由于是8座版车型,常规状态下,上汽大通D90的行李厢容积较为一般,但第二、三排座椅可以完全放平,行李厢容积最大可扩充至2390L。
空间方面,参与对比的郑州日产途达2.5L XL自动四驱豪华版和哈弗H8 2.0T自动四驱尊享型都是五座设计,而长安CS95 360T自动四驱智尊版和上汽大通D90 2.0T自动四驱 天狼星则都配备了第三排座椅,这样的设计给了乘客更多的选择。总之,作为一款中大型SUV,这四款车型的车内乘坐空间是完全可以满足我们日常需求的。 动力方面,哈弗H8 2.0T自动四驱尊享型以185kW(252Ps)的最大功率和355Nm的峰值扭矩略胜一筹,四款车型的具体动力差异请见下表:
郑州日产途达 2.5L XL自动四驱豪华版搭载了一台代号为QR25的2.5L自然吸气发动机,最大功率135kW(184Ps),峰值扭矩251Nm。 传动方面,与发动机相匹配的是7挡手自一体变速箱。 哈弗H8 2.0T自动四驱尊享型搭载了代号为GW4C20A的2.0L涡轮增压发动机,最大功率185kW(252Ps),峰值扭矩355Nm。 传动方面,与发动机相匹配的是8挡手自一体变速箱,并采用了更具高级感和操作便利性的电子换挡杆。 长安CS95 360T自动四驱智尊版搭载的是由长安自主研发的2.0L涡轮增压发动机,最大功率171kW(233Ps),峰值扭矩360Nm。 传动方面,与发动机相匹配的是来自爱信的6挡手自一体变速箱。 上汽大通D90 2.0T自动四驱 天狼星搭载了一台2.0L涡轮增压发动机,最大功率165kW(224Ps),峰值扭矩360Nm。 传动方面,与发动机相匹配的是6挡手自一体变速箱,这台变速箱与发动机匹配程度比较高,换挡动作比较平顺,逻辑也很清晰。 作为一辆硬派SUV,途达的通过性能是非常吸引大家的,那么下面,我们就来看看途达和另外三款车型相比,谁的通过能力能加优秀。
途达拥有32°的接近角和27°的离去角,最小离地间隙225mm。虽然由于下雨,使得路况不理想,但途达驶过这样的小驼峰时易如反掌。 由碎石组成的大上坡并不能对哈弗H8造成太多的困扰。虽然车轮会陷入打滑的境地,但是由于四驱系统更加积极的介入,使得空转车轮很迅速的就受到了限制。 在通过障碍的整个过程中,长安CS95都表现的较为稳健。即便遇到了一些困难,也能够在四驱系统的帮助下脱困而出。整个四驱系统的介入力度值得称赞。 图中坑洼不平且略有泥泞的大上坡,对于拥有出色离地间隙的大通D90来说却只是小试牛刀。此外,大通D90还拥有岩石、沙地、雪地等不同驾驶模式供你选择,满足不同路面的驾驶需求, 参与此次对比的四款车型都采用了前置四驱的驱动方式,但郑州日产途达 2.5L XL自动四驱豪华版采用了分时四驱,有着结构简单、稳定性高、坚固耐用的特点,只是手动切换的操作方式略显繁琐,如果操作不当,一定程度上会对四驱系统造成损伤。长安CS95 360T自动四驱智尊版和上汽大通D90 2.0T自动四驱 天狼星采用了电动助力,相比郑州日产途达 2.5L XL自动四驱豪华版和哈弗H8 2.0T自动四驱尊享型采用的机械液压助力在低速时转向手感更轻。四款车型的具体差异请见下表:
编辑点评:作为一台中大型SUV,四款车型的车内空间都可以满足我们的需求。外观和内饰方面,四款车则都有着各自的特点,至于哪款车的外观和内饰更加美观,相信大家心中都有了定夺。而动力方面,哈弗H8 2.0T自动四驱尊享型以185kW(252Ps)的最大功率和355Nm的峰值扭矩略胜一筹。油耗方面,四款车型的油耗相差不大,哈弗H8 2.0T自动四驱尊享型的工信部油耗为9.5L/100km,油耗表现更好一些。最后,大家最关注的通过性方面,四款车型的通过性表现都不错,而对于喜欢挑战难度更高的地形、追求更加纯粹的越野感受的消费者,途达是一个更好的选择。总之,四款车型的综合实力相差并不大,也都有自身更加擅长的方面,具体选择哪款车型,就看您更加侧重哪方面了。 |