原标题:奇骏店内降价促销 享优惠1万
近日,编辑了解到,目前店内奇骏有现车,购车可享受1万元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
奇骏优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款奇骏 2.0L 手动经典版 | 17.98万 | 16.98万元 | 1万 | 有现车 |
2017款奇骏 2.0L CVT两驱时尚版 | 18.88万 | 17.88万元 | 1万 | 有现车 |
2017款奇骏 2.0L CVT两驱舒适版 | 19.68万 | 18.68万元 | 1万 | 有现车 |
2017款奇骏 2.0L CVT两驱智享版 | 20.28万 | 19.28万元 | 1万 | 有现车 |
2017款奇骏 2.0L CVT两驱舒适版 7座 | 20.48万 | 19.48万元 | 1万 | 有现车 |
2017款奇骏 2.5L CVT四驱领先版 | 22.88万 | 21.88万元 | 1万 | 有现车 |
2017款奇骏 2.5L CVT四驱领先版 7座 | 23.58万 | 22.58万元 | 1万 | 有现车 |
2017款奇骏 2.5L CVT四驱豪华版 | 23.98万 | 22.98万元 | 1万 | 有现车 |
2017款奇骏 2.5L CVT四驱至尊版 | 26.88万 | 25.88万元 | 1万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |